LicitaAI Caixa Escolar MG

Automação de orçamentos por município com auditoria completa

Morro da Garça

Run #12 | iniciado em 27/03/2026 16:59

SUCCESS
Orçamentos
10
Itens
13
Ignorados
0
Falhas
0

Orçamentos Capturados

IDStatusEscolaPrazo PropostaGrupo DespesaItensAção
Nenhum orçamento persistido para este município na execução.

Logs do Município

Data/HoraNívelMensagem
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058892 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058669 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058646 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058574 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058558 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058509 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058457 persistido com 7 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058366 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058330 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:01DEBUGOrçamento 2026058141 persistido com 6 itens.
27/03/2026 16:59INFOIniciando município Morro da Garça.