LicitaAI Caixa Escolar MG

Automação de orçamentos por município com auditoria completa

Monte Carmelo

Run #12 | iniciado em 27/03/2026 17:03

SUCCESS
Orçamentos
7
Itens
4
Ignorados
0
Falhas
0

Orçamentos Capturados

IDStatusEscolaPrazo PropostaGrupo DespesaItensAção
Nenhum orçamento persistido para este município na execução.

Logs do Município

Data/HoraNívelMensagem
27/03/2026 17:04DEBUGOrçamento 2026062319 persistido com 1 itens.
27/03/2026 17:04DEBUGOrçamento 2026062204 persistido com 1 itens.
27/03/2026 17:04DEBUGOrçamento 2026060793 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:04DEBUGOrçamento 2026047510 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:04DEBUGOrçamento 2026043673 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:04DEBUGOrçamento 2026043408 persistido com 0 itens.
27/03/2026 17:04DEBUGOrçamento 2026042854 persistido com 2 itens.
27/03/2026 17:03INFOIniciando município Monte Carmelo.