LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Ferros
Run #15 | iniciado em 27/03/2026 18:20
Orçamentos
10
Itens
32
Ignorados
17
Falhas
0
Orçamentos Capturados
| ID | Status | Escola | Prazo Proposta | Grupo Despesa | Itens | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030569 | Não Enviada | EE PONCIANO PEREIRA DA COSTA | 27/03/2026 | Gêneros Alimentícios | 3 | Abrir |
| 2026030540 | Não Enviada | EE PONCIANO PEREIRA DA COSTA | 27/03/2026 | Gêneros Alimentícios | 6 | Abrir |
| 2026030273 | Não Enviada | EE PONCIANO PEREIRA DA COSTA | 27/03/2026 | Gêneros Alimentícios | 4 | Abrir |
| 2026030253 | Não Enviada | EE PONCIANO PEREIRA DA COSTA | 27/03/2026 | - | 5 | Abrir |
| 2026030217 | Não Enviada | EE PONCIANO PEREIRA DA COSTA | 27/03/2026 | - | 7 | Abrir |
| 2026028092 | Não Enviada | EE SILVEIRA DRUMOND | 27/03/2026 | Gêneros Alimentícios | 4 | Abrir |
| 2026019931 | Não Enviada | EE PROFESSOR ALCIDES FERNANDES DE ASSUNCAO | 27/03/2026 | - | 1 | Abrir |
| 2026015865 | Não Enviada | EE PROFESSOR ALCIDES FERNANDES DE ASSUNCAO | 03/04/2026 | Conservação e pequenos reparos | 1 | Abrir |
| 2026013235 | Não Enviada | EE PROFESSOR ALCIDES FERNANDES DE ASSUNCAO | 27/03/2026 | - | 0 | Abrir |
| 2026011652 | Não Enviada | EE PROFESSOR ALCIDES FERNANDES DE ASSUNCAO | 02/04/2026 | - | 1 | Abrir |
Logs do Município
| Data/Hora | Nível | Mensagem |
|---|---|---|
| 27/03/2026 18:21 | DEBUG | Orçamento 2026030569 persistido com 3 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026030540 persistido com 6 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026030273 persistido com 4 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026030253 persistido com 5 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026030217 persistido com 7 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026028092 persistido com 4 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026019931 persistido com 1 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026015865 persistido com 1 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026013235 persistido com 0 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | DEBUG | Orçamento 2026011652 persistido com 1 itens. |
| 27/03/2026 18:20 | INFO | Iniciando município Ferros. |