LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026052159
João Pinheiro | coletado em 27/03/2026 17:48
Ano
2026
Escola
EE ARMINDA MARIA DA COSTA
Status
Não Enviada
Prazo proposta
07/04/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026052159 | 2026 | EE ARMINDA MARIA DA COSTA | 07/04/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
09dc6c9098b1fcac2758a1597f0a051f1f0b8d10e4e79014a3add37b7bafe649
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabão em pó | Sabão em pó azul, embalagem de 2kg, marcas: tuff/ tixan/ brilhante | Custeio | UN | 6 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Detergente | Detergente líquido neutro, cx com 24 unidades de 500ml | Custeio | s de 500ml Categoria Custeio Unidade CX | 2 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Detergente | Detergente líquido neutro, cx com 24 unidades de 500ml | Custeio | CX | 2 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Detergente desincrustante para alumínio (limpa alumínio) | Brilho alumínio, cx com 24 unidades: marcas, azulin/ Politriz/ Uau | Custeio | s: marcas, azulin/ Politriz/ Uau Categoria Custeio Unidade CX | 1 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Detergente desincrustante para alumínio (limpa alumínio) | Brilho alumínio, cx com 24 unidades: marcas, azulin/ Politriz/ Uau | Custeio | CX | 1 | Consumo | Válido | - |
| 4 | Limpador multiuso | Limpador de uso geral 500ml, marcas; azulin/ Politriz/ Uau | Custeio | UN | 15 | Consumo | Válido | - |
| 5 | Sabonete líquido | Sabonete líquido para mãos, essência erva doce, de 5 litros. Marcas; azulin/ Politriz/ Tropical Arom | Custeio | UN | 2 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Álcool | álcool Líquido etílico hidratado 70% de 1 litro, marcas: Star/ Politriz/ Sol | Custeio | Unidade | 10 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Esponja de aço | Esponja de aço, caixa com 14 pacotes. Marcas: Assolan / Bombril | Custeio | CX | 2 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 9 de 9 itens filtrados (9 no total).