LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026055191
Jequitaí | coletado em 27/03/2026 17:50
Ano
2026
Escola
EE PROFESSOR LUCIANO
Status
Não Enviada
Prazo proposta
31/03/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026055191 | 2026 | EE PROFESSOR LUCIANO | 31/03/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
59dd627a4c1ebaa029a835d87ce6ee0919913625f5cd1e4dc97f31b6db6547be
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alho | Alho de cabeça de tamanho médio, sem brotos e partes estragadas. Atender padrões de qualidade e higiene. | Custeio | KG | 112 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Abóbora moranga | Abóbora de tamanho médio, casca firme, sem partes amassadas e estragadas. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. Atender padrões de qualidade e higiene. | Custeio | KG | 150 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Tomate | Tomate de tamanho médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho- vivo, podendo apresentar partes amareladas. Grau de amadurecimento para consumo. Atender padrões de qualidade e higiene. | Custeio | KG | 60 | Consumo | Válido | - |
| 4 | Melancia | Melancia de 1ª qualidade, consistência firme, casca integra, sem perfurações, coloração interna vermelha viva e sabor doce. Atender padrões de qualidade e higiene. | Custeio | KG | 510 | Consumo | Válido | - |
| 5 | Proteína de soja texturizada | Proteína de soja de boa qualidade e própria para consumo. | Custeio | KG | 75 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Lentilha | Lentilha de boa qualidade e própria para consumo. | Custeio | KG | 75 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Repolho branco | Repolho de tamanho médio, coloração verde claro a escuro, fresco, folhas integras e presas, sem partes apodrecidas e presas. Atender padrões de qualidade e higiene. | Custeio | KG | 30 | Consumo | Válido | - |
| 8 | Feijão preto | Feijão preto com grãos inteiros, isento de outros tipos de feijões e grãos, de material terroso, mofos e sujidades. | Custeio | KG | 66 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 8 de 8 itens filtrados (8 no total).