LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026039831
Montalvânia | coletado em 27/03/2026 17:28
Ano
2026
Escola
EE SAO SEBASTIAO DE POCOES
Status
Não Enviada
Prazo proposta
27/03/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026039831 | 2026 | EE SAO SEBASTIAO DE POCOES | 27/03/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
5973543a736d1fd3c8c928137bc1beae0b7101ed8d8ed005347401ffcc1460b2
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água sanitária | Água sanitária 2 Lt ypê | Custeio | UN | 30 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Desinfetante | Desinfetante batuta 2 Lt | Custeio | UN | 30 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Papel higiênico | Papel higiênico com 12 rolos Mili | Custeio | UN | 30 | Consumo | Válido | - |
| 4 | Sabão em pó | Sabão em pó 800 gr Tixan | Custeio | UN | 30 | Consumo | Válido | - |
| 5 | Sacos de lixo | Sacos de lixo 50 Lt | Custeio | UN | 30 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Sacos de lixo | Sacos de lixo 100 Lt | Custeio | UN | 30 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Sabão em barra | Sabão em barra com 5 unid. 800gr Ypê | Custeio | UN | 30 | Consumo | Válido | - |
| 8 | Esponjas de cozinha / limpeza | Esponja multifuncional verde e amarela | Custeio | UN | 20 | Consumo | Válido | - |
| 9 | Detergente | Detergente Ypê 500 ml | Custeio | UN | 30 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 9 de 9 itens filtrados (9 no total).