LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026063692
Maravilhas | coletado em 27/03/2026 17:35
Ano
2026
Escola
EE PROFESSOR FRANCISCO TIBURCIO
Status
Não Enviada
Prazo proposta
28/03/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026063692 | 2026 | EE PROFESSOR FRANCISCO TIBURCIO | 28/03/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
76f40ee55cd77638981d057e4f1c0924af8682158a59b5030cbd59ec7fad5d61
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacate | De boa qualidade, peso médio por unidade de 500g. Fruta com casca lisa, verde in natura, apresentando grau de maturação que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. não deverá apresentar danos de origem física, mecânica ou biológica que afete a sua aparência; a polpa deverá se apresentar intacta e firme. | Custeio | KG | 15 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Abobrinha | De tamanho médio, com casca firme, lisa, lustrosa e macia, cor verde brilhante ou amarelada. As abobrinhas devem parecer pesadas relativamente ao tamanho e de aspecto fresco. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC nº 331, de 23/12/2019 da ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 69, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 e a Lei No 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. | Custeio | KG | 12.5 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Alface | De tamanho médio, folhas de padrão liso, com coloração verde, sem partes estragadas e amareladas. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC nº 331, de 23/12/2019 da ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 69, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 e a Lei No 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. | Custeio | UN | 60 | Consumo | Válido | - |
| 4 | Alho | De 1ª qualidade, tipo extra. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde, devendo estar intacto. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC nº 331, de 23/12/2019 da ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 69, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 e a Lei No 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. | Custeio | KG | 15 | Consumo | Válido | - |
| 5 | Batata inglesa | Lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos. | Custeio | KG | 150 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Beterraba | De tamanho médio, firme, tenra, de coloração vermelho vivo, com pele lisa. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC nº 331, de 23/12/2019 da ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 69, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 e a Lei No 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. | Custeio | KG | 30 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Brócolis | De primeira qualidade, fresco, firme, intacto, coloração uniforme e sem manchas; isento de sujidades, parasitas ou larvas. Não deverá apresentar danos de origem física, mecânica ou biológica que afete sua aparência e qualidade. Não estar amarelado e sem sinais de florescimento. | Custeio | KG | 10 | Consumo | Válido | - |
| 8 | Cará | Produto de primeira qualidade, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie, não estar danificados por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, estar livres de enfermidades, estar livres da maior parte possível de terra aderente à casca, estar isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, estar livres de resíduos de fertilizantes, não apresentar rachaduras ou cortes na casca; a polpa deverá estar intacta e limpa. | Custeio | KG | 10 | Consumo | Válido | - |
| 9 | Cebola | De tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC nº 331, de 23/12/2019 da ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 69, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 e a Lei No 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. | Custeio | KG | 180 | Consumo | Válido | - |
| 10 | Cebolinha | Produto fresco, desenvolvidos, sem partes amareladas, sem manchas ou apodrecimentos, livre de sujidades. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC nº 331, de 23/12/2019 da ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 69, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 e a Lei No 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. O molho deverá pesar no minimo 200 gramas. | Custeio | M | 25 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 10 de 10 itens filtrados (10 no total).