LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026061530
Jacuí | coletado em 27/03/2026 17:53
Ano
2026
Escola
EE PROFESSORA MARIA LEONOR NASSER
Status
Não Enviada
Prazo proposta
28/03/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026061530 | 2026 | EE PROFESSORA MARIA LEONOR NASSER | 28/03/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
c897fd2d2809eddd83e36a65fde3adb9cd616d44cd047d4231a978edfb28df7c
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feijão | Feijão | Custeio | KG | 455 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Pepino | Pepino | Custeio | KG | 125 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Melancia | Melancia | Custeio | KG | 52 | Consumo | Válido | - |
| 4 | Limão | Limão | Custeio | KG | 25 | Consumo | Válido | - |
| 5 | Tomate | Tomate | Custeio | KG | 359 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Feijão preto | Feijão Preto | Custeio | KG | 70 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Banana prata | Banana | Custeio | KG | 272 | Consumo | Válido | - |
| 8 | Laranja | Laranja | Custeio | KG | 560 | Consumo | Válido | - |
| 9 | Cenoura | Cenoura | Custeio | KG | 85 | Consumo | Válido | - |
| 10 | Beterraba | Beterraba | Custeio | KG | 50 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 10 de 10 itens filtrados (10 no total).