LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026062815
Jacuí | coletado em 27/03/2026 17:54
Ano
2025
Escola
EE PROFESSORA MARIA LEONOR NASSER
Status
Não Enviada
Prazo proposta
28/03/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026062815 | 2025 | EE PROFESSORA MARIA LEONOR NASSER | 28/03/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
ac48a1baa602821d48a3f3ef23da5dd96a68acaebc8c1a3254fdb108a91cb4ed
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feijão | Feijão | Custeio | KG | 91 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Pepino | Pepino | Custeio | KG | 25 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Melancia | Melancia | Custeio | KG | 10 | Consumo | Válido | - |
| 4 | Limão | Limão | Custeio | KG | 5 | Consumo | Válido | - |
| 5 | Tomate | tomate | Custeio | KG | 40 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Feijão preto | Feijão Preto | Custeio | KG | 14 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Banana prata | Banana | Custeio | KG | 53 | Consumo | Válido | - |
| 8 | Laranja | Laranja | Custeio | KG | 112 | Consumo | Válido | - |
| 9 | Cenoura | Cenoura | Custeio | KG | 8 | Consumo | Válido | - |
| 10 | Beterraba | Beterraba | Custeio | KG | 5 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 10 de 10 itens filtrados (10 no total).