LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026045909
Mirabela | coletado em 27/03/2026 17:29
Ano
2026
Escola
EE SANTA MARIA
Status
Não Enviada
Prazo proposta
28/03/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026045909 | 2026 | EE SANTA MARIA | 28/03/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
000799bd861e4f523ce51c210c7178e677f38ba32599f832f1622bc26db7a99a
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açafrão pó | Pó fino, homogêneo, coloração amarela intensa. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. (Pct c/ 1kg). | Custeio | KG | 1 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Açúcar cristal | Açúcar de origem vegetal, sacarose de açúcar do tipo cristal sem presença de corpos estranhos, acondicionados em sacos de polietileno transparente (Pct c/ 5 kg). | Custeio | Pacote | 4 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Alho | Cabeça de tamanho médio, sem brotos e partes estragadas. | Custeio | KG | 5 | Consumo | Válido | - |
| 4 | Amendoim | Amendoim em grãos inteiros, maduros, com casca. Tamanho e coloração uniformes. Isento de sujidades, impurezas e toxinas. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Pacote com 500 gramas. | Custeio | Pacote | 3 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Biscoito doce - sal | Biscoito tipo cream-cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Gordura vegetal, extrato de malte, carbonato de cálcio, sal creme de milho ou fécula de mandioca. Fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio. Estabilizantes: leticina de soja. Contém glúten 1,5 KG | Custeio | Pacote | 3 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Farinha de trigo | Farinha de trigo, tipo 1, pacote 1kg, enriquecida com ferro e ácido fólico. (Pct c/ 1 kg). | Custeio | KG | 15 | Consumo | Válido | - |
| 8 | Cacau em pó 100% | Cacau em pó - 100% cacau - sem adição de açúcar e sem aditivos químicos. Ingredientes: cacau em pó. Embalagem própria, contendo identificação do produto, ingredientes, informações nutricionais, marca e informações do fabricante. (Pct 1 Kg). | Custeio | KG | 1 | Consumo | Válido | - |
| 9 | Colorau-colorífico | COLORÍFICO (colorau). Especificação: Embalagem primária de 1Kg. Produto puro, em pó fino homogêneo, obtido de frutos de frutos maduros de urucum, limpos, cor: vermelho intensa, com cheiro e sabor próprios para consumo humano, ou composto de sêmola de milho, sal e extrato oleoso de urucum, livre de impurezas. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. | Custeio | Pacote | 1 | Consumo | Válido | - |
| 10 | Farinha de mandioca | Farinha de Mandioca. Fabricada a partir de matérias-primas limpas. Produto livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. pacote de polietileno atóxico, resistente, contendo peso líquido (Pct c/ 1 kg). | Custeio | KG | 10 | Consumo | Válido | - |
| 11 | Arroz - tipo 1 | Arroz beneficiado, polido, agulhinha, tipo 1, translúcido, isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada (Pct c/ 5 kg). MARCAS: CODIL / VASCONCELOS / PATOSUL | Custeio | Pacote | 30 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 10 de 10 itens filtrados (10 no total).