LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026041896
Itamarandiba | coletado em 27/03/2026 18:01
Ano
2026
Escola
EE BETINA GOMES
Status
Não Enviada
Prazo proposta
27/03/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026041896 | 2026 | EE BETINA GOMES | 27/03/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
ee87cd3aa16fb6c39d51ea4ced75392e494b188fedb18ab2d868a4716809d35f
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar cristal | AÇÚCAR CRISTAL. Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedramento. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6o (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 5kg. RDC 271 de 22/12/2005 (ANVISA). Na qualidade das marcas: Bruçúcar, Eruçucar ou Laçucar. | Custeio | Pacote | 30 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Amendoim | Amendoim vermelho em grãos inteiros, maduros, com casca. Tamanho e coloração uniformes. Isento de sujidades, impurezas e toxinas. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 500 gramas. RDC 172/ 2003 (ANVISA). Na qualidade das marcas: Anchieta, Pachá Ou Yoki | Custeio | Pacote | 40 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Arroz - tipo 1 | Arroz beneficiado polido longo fino. lavar. Rendimento após cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 5kg. Portaria 269 de 17/11/2009 (MAPA). Marcas Codisul, Rei Arthur ou Orysa. | Custeio | Pacote | 150 | Consumo | Válido | - |
| 4 | Café - pó de café | CAFÉ. Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração castanho escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/ PQC. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas. RDC 277 de 22/09/2005 (ANVISA). Na qualidade das marcas: Gema de Minas, Jequitinhonha ou Penguinha | Custeio | Pacote | 50 | Consumo | Válido | - |
| 5 | Canjiquinha | CANJIQUINHA DE MILHO. Canjiquinha de milho. Textura fina, coloração amarela, isenta de mofos e impurezas. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 500gramas. De acordo com legislação vigente/ANVISA. Na qualidade das marcas: Codil, Anchieta ou Pachá. | Custeio | Pacote | 50 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Farinha de milho | FARINHA DE MILHO TORRADA. Textura seca, fina. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, data de fabricação e vencimento. Validade mínima de 06 meses, a contar da data de entrega do produto. Pacote de 01kg. Na qualidade das marcas: Anchieta, Codil ou São João. | Custeio | KG | 20 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Farinha de trigo | Pó uniforme, coloração branca. Isenta de sujidades e mofos. Fortificada com ferro e ácido fólico de acordo com legislação vigente. Embalagem atóxica, transparente, não violada, contendo identificação, procedência ingredientes informações nutricionais lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento de 6 meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 1Kg. Instrução normativa 8 de 02/06/2005 (MAPA), RDC 175 de 08/07/2003 (ANVISA) e RDC 344/02. Marcas Globo Dona Benta Vilma. | Custeio | KG | 30 | Consumo | Válido | - |
| 8 | Feijão preto | Feijão preto, tipo 1 safra nova. Grãos inteiros e sãos isento de outros tipos de feijões e grãos, de material terroso e sujidades. Embalagem transparente não violada, contendo dados de identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Pacote de 01 Kg. Instrução normativa 12 de 28/03/2008 (MAPA) e Portaria 161/87 (MAPA). Marcas: Da Dinha, Gema de Minas ou Anchieta. | Custeio | KG | 25 | Consumo | Válido | - |
| 9 | Macarrão espaguete | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se solto com o sabor e odor característico. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima 6 meses a contar da data de entrega. Pacote com 1quilo. RDC 263 de 22/12/2005 (ANVISA). Na qualidade das marcas: Oregon, Adria e Yara. | Custeio | KG | 120 | Consumo | Válido | - |
| 11 | Extrato de tomate | EXTRATO DE TOMATE. Extrato de tomate concentrado de pura polpa, simples. Acondicionado em sachê, não apresentar fermentação e vazamentos, conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6(seis) meses a contar da data de entrega do produto. Sachê com 2kg. RDC 272 de 22/09/2005 (ANVISA). Na qualidade das marcas: Bonare, Colonial ou Premesa. | Custeio | KG | 40 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 10 de 10 itens filtrados (10 no total).