LicitaAI Caixa Escolar MG
Automação de orçamentos por município com auditoria completa
Orçamento 2026047626
Estrela do Sul | coletado em 27/03/2026 18:22
Ano
2026
Escola
EE DE DOLEARINA
Status
Não Enviada
Prazo proposta
30/03/2026
Prazo entrega/execução
-
Prazo envio propostas
-
Subprograma
-
Iniciativa
-
Grupo despesa
-
Participantes aptos
Pessoa Jurídica
Referência coleta
2026047626 | 2026 | EE DE DOLEARINA | 30/03/2026 | Não Enviada | Excluir Editar Visualizar
Hash dedupe
d04f0fbecc082df9621d431f90a9d2cf4652d9d8d8f1d69b02927db08be60403
Itens do Orçamento
| # | Item | Descrição | Categoria | Unidade | Qtd | Tag | Status | Motivo Ignore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovos frescos extra cor branca - galinha dúzia | Ovo de galinha fresco grande cor branca sendo a unidade em dúzia (100 dúzias) Entrega quinzenal conforme contrato que será firmado para entrega até 31/07/2026. | Custeio | UN | 80 | Consumo | Válido | - |
| 2 | Mandioca - aipim - macaxeira descascada | Entrega quinzenal conforme contrato que será firmado para entrega até 31/07/2026. Deverão ser acondicionados em embalagem de 1 kg | Custeio | KG | 50 | Consumo | Válido | - |
| 3 | Frango filé de peito sem osso | Entrega quinzenal conforme contrato que será firmado para entrega até 31/07/2026. Deverão ser acondicionados em embalagem de 1 kg | Custeio | KG | 250 | Consumo | Válido | - |
| 5 | Carne suína pernil | Entrega quinzenal conforme contrato que será firmado para entrega até 31/07/2026. Deverão ser acondicionados em embalagem de até 2 kg | Custeio | KG | 60 | Consumo | Válido | - |
| 6 | Trigo para quibe | Pacote de 500 gramas marcas Pachá. Yoki ou Kisabor | Custeio | Pacote | 50 | Consumo | Válido | - |
| 7 | Linguiça suína toscana | Entrega quinzenal conforme contrato que será firmado para entrega até 31/07/2026. Produto acondicionado em embalagem de até 5kg. Marca Sadia, Perdigão ou Resende. | Custeio | KG | 40 | Consumo | Válido | - |
| 8 | Espinafre | Entrega quinzenal conforme contrato que será firmado para entrega até 31/07/2026. | Custeio | Unidade | 20 | Consumo | Válido | - |
Mostrando 7 de 7 itens filtrados (7 no total).